Recomendaciones para la caja de subwoofer DS18: 6,5" - 21"
En DS18 queremos que obtengas el mejor sonido y potencia de tus nuevos altavoces DS18. Para ayudarte, hemos diseñado una guía de especificaciones de cajas acústicas que servirá tanto para principiantes como para profesionales, y que responderá a todas tus preguntas sobre las características de las mismas. Nuestros ingenieros y técnicos cuentan con más de 25 años de experiencia optimizando cajas acústicas y cabinas para lograr la mejor respuesta de graves. Las especificaciones de las cajas no son fijas, sino que varían según el vehículo, la ubicación de los altavoces e incluso las condiciones climáticas. En DS18 hemos combinado toda nuestra experiencia para ofrecerte una guía de especificaciones que se adapta a la mayoría de los vehículos. Esta guía incluye las especificaciones del puerto, el volumen de la caja y el multiplicador del subwoofer para ayudarte a conseguir la respuesta de graves perfecta para tu vehículo.
La sintonización de la caja acústica funciona en conjunto con la frecuencia de resonancia de la cabina del vehículo. Esto afecta el sonido general del subwoofer, su sintonización y la salida del amplificador. Tras décadas de pruebas y ajustes, hemos logrado las especificaciones perfectas para la caja, que se adaptan a la mayoría de nuestros subwoofers y combinan la frecuencia de resonancia de la cabina con nuestra sintonización para obtener un sonido óptimo. Estas especificaciones están diseñadas para obtener el mismo sonido tanto de un altavoz de 10 pulgadas como de uno de 15. La salida variará según la potencia y el área del cono, pero la respuesta en frecuencia se mantiene constante.
Estos volúmenes son volúmenes NETOS, es decir, después de la ventilación y el desplazamiento de los subwoofers. Esta tabla de especificaciones generalmente te llevará a una frecuencia de sintonización de 35-40 Hz para la configuración de tu vehículo. Una sintonización de 35-40 Hz significa que la caja reproducirá frecuencias desde 28 Hz hasta 60 Hz, generalmente. Como se mencionó anteriormente, la sintonización puede variar ligeramente entre diferentes vehículos, pero con estas especificaciones el sonido será el mismo.
| Volumen | Controladores / Multiplicador | Área/Longitud del puerto |
| 0,35 pies | 1x 6.5 | Rejilla de ventilación de 5,25 pulgadas cuadradas x 24,5 pulgadas de largo |
| 0,50 pies | 1x o 2x 6.5 | Orificio de ventilación de 7,0 pulgadas cuadradas x 24 pulgadas de largo |
| 0,75 pies | 2 x 6,5 o 1 x 8 | Ventilación de 11,25 pulgadas cuadradas x 22,3 pulgadas de largo |
| 1,00 pies | 2x o 3x 6,5 o 1x 8 | Rejilla de ventilación de 15 pulgadas cuadradas x 23 pulgadas de largo |
| 1,25 pies | 3x o 4x 6,5 o 1x 8” o 1x 10 | Rejilla de ventilación de 20 pulgadas cuadradas x 29 pulgadas de largo |
| 1,50 pies | 3x o 4x 6,5 o 2x 8 o 1x 12 | Rejilla de ventilación de 24 pulgadas cuadradas x 28 pulgadas de largo |
| 1,75 pies | 4 x 6,5 o 2 x 8 o 1 x 12 | Rejilla de ventilación de 28 pulgadas cuadradas x 28 pulgadas de largo |
| 2.0 pies | 4 x 6,5 o 2 x 8 o 1 x 12 | Ventilación de 32 pulgadas cuadradas x 27,5 pulgadas de largo |
| 2,25 pies | 2x o 3x 8 o 1x 12 | Ventilación de 36 pulgadas cuadradas x 27 pulgadas de largo |
| 2,50 pies | 3 x 8 o 2 x 10 o 1 x 12 | Ventilación de 40 pulgadas cuadradas x 26,5 pulgadas de largo |
| 2,75 pies | 3 x 8 o 2 x 10 o 1 x 12 | Ventilación de 44 pulgadas cuadradas x 26,5 pulgadas de largo |
| 3,00 pies | 3x o 4x 8 o 2x 10 o 1x 15 | Ventilación de 48 pulgadas cuadradas x 26 pulgadas de largo |
| 3,25 pies | 3x o 4x 8 o 1x 15 | Ventilación de 52 pulgadas cuadradas x 25,5 pulgadas de largo |
| 3,50 pies | 3x o 4x 8 o 2x 12 o 1x 15 | Ventilación de 56 pulgadas cuadradas x 25,5 pulgadas de largo |
| 3,75 pies | 3x o 4x 8 o 3x 10 o 2x 12 o 1x 15 | Rejilla de ventilación de 60 pulgadas cuadradas x 25 pulgadas de largo |
| 4.00 pies | 4x 8 o 3x 10 o 2x 12 o 1x 15 | Ventilación de 64 pulgadas cuadradas x 24,5 pulgadas de largo |
| 4,25 pies | 4x 8 o 3x 10 o 2x 12 o 1x 15 | Ventilación de 68 pulgadas cuadradas x 24,5 pulgadas de largo |
| 4,50 pies | 4x 8 o 3x 10 o 2x 12 o 1x 15 | Ventilación de 72 pulgadas cuadradas x 24 pulgadas de largo |
| 4,75 pies | 4x 8 o 2x 12 o 1x 15 | Ventilación de 76 pulgadas cuadradas x 23,5 pulgadas de largo |
| 5.00 pies | 4x 8 o 1x 10 o 2x 12 o 1x 15 o 1x 18 | Ventilación de 80 pulgadas cuadradas x 23,5 pulgadas de largo |
| 5,25 pies | 4 x 10 o 2 x 3 x 12 o 1 x 18 | Ventilación de 84 pulgadas cuadradas x 23 pulgadas de largo |
| 5,50 pies | 4 x 10 o 2 x 3 x 12 o 1 x 18 | Ventilación de 88 pulgadas cuadradas x 23 pulgadas de largo |
| 5,75 pies | 4 x 10 o 3 x 12 o 1 x 18 | Ventilación de 92 pulgadas cuadradas x 22 pulgadas de largo |
| 6.00 pies | 4x 10 o 3x 12 o 2x 15 o 1x 18 | Ventilación de 96 pulgadas cuadradas x 22 pulgadas de largo |
| 8.00 pies | 3x 4x 12 o 2x 15 o 1x 21 | Ventilación de 128 pulgadas cuadradas x 20 pulgadas de largo |




































